Biến tần Schneider Altivar Easy 610
Nguồn cấp 380…415 VAC 50/60Hz, Tích hợp sẵn bộ lọc C3 EMC Ứng dụng: chuyên dùng cho các loại bơm, quạt, máy nén, băng tải
Bảng giá biến tần Altivar Easy 610
Tất cả đều có hàng sẵn tại kho
Mã hàng | Tải | kW | HP | Đơn giá | |||
ATV610U07N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 0,75 | 1 | 7.371.000 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 0,37 | 0,5 | |||||
ATV610U15N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 1,5 | 2 | 7.659.600 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 0,75 | 1 | |||||
ATV610U22N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 2,2 | 3 | 7.987.200 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 1,5 | 2 | |||||
ATV610U30N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 3 | 4 | 8.271.900 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 2,2 | 3 | |||||
ATV610U40N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 4 | 5 | 8.599.500 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 3 | – | |||||
ATV610U55N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 5,5 | 7,5 | 9.133.800 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 4 | 5 | |||||
ATV610U75N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 7,5 | 10 | 9.909.900 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 5,5 | 7,5 | |||||
ATV610D11N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 11 | 15 | 11.056.500 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 7,5 | 10 | |||||
ATV610D15N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 15 | 20 | 11.762.400 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 11 | 15 | |||||
ATV610D18N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 18,5 | 25 | 13.057.200 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 15 | 20 | |||||
ATV610D22N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 22 | 30 | 13.813.800 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 18,5 | 25 | |||||
ATV610D30N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 30 | 40 | 16.980.600 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 22 | 30 | |||||
ATV610D37N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 37 | 50 | 21.177.000 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 30 | 40 | |||||
ATV610D45N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 45 | 60 | 23.758.800 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 37 | 50 | |||||
ATV610D55N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 55 | 75 | 29.944.200 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 45 | 60 | |||||
ATV610D75N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 75 | 100 | 35.930.700 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 55 | 75 | |||||
ATV610D90N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 90 | 125 | 39.655.200 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 75 | 100 | |||||
ATV610C11N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 110 | 149 | 56.316.000 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 90 | 125 | |||||
ATV610C13N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 132 | 178 | 60.855.600 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 110 | 149 | |||||
ATV610C16N4 | Tải nhẹ (Normal duty) | 160 | 216 | 68.511.300 | |||
Tải nặng (Heavy duty) | 132 | 178 |
Reviews
There are no reviews yet.