Biến tần Danfoss FC101 15KW (131L9870)
Frequency Converter
FC-101P15KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P15K) 15 KW / 20 HP, Three phase
380 – 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI class A1 (C2)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H4
Other options according to Model Code
Product details
VLT® HVAC DRIVE FC 101 SERIES
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) |
| Product Group | FC- | VLT® HVAC Drive FC- |
| Series | 101 | 101 |
| Power Rating | P15K | (P15K) 15 KW / 20 HP |
| Phase | T | Three phase |
| Mains Voltage | 4 | 380 – 480 VAC |
| Enclosure | E20 | (E20) IP20 / Chassis |
| RFI Filter | H4 | RFI class A1 (C2) |
| Brake – Safe Stop | X | No brake chopper |
| LCP | X | No Loc. Cont. Panel |
| Coating PCB | C | Coated PCB |
| Mains Option | X | No Mains Option |
| Adaptation A | X | Standard Cable Entries |
| Adaptation B | X | No adaptation |
| Software Release | SXXX | Latest release std. SW. |
| Software Language Pack | X | Standard Language Pack |
| A Option | AX | No A Option |
| B Option | BX | No B Option |
| C0 Option MCO | CX | No C0 option |
| C1 Option | X | No C1 option |
| C Option Software | XX | No software option |
| D Option | DX | No D option |
| Frame Size | H4 | H4 |
| Product Catalog | NO_VIEW | NO VIEW |
| Typecode Part 1 | FC-101P15KT4E20H4XXC | |
| Typecode Part 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | |
| Calculated Net Weight [kg] | 8.2 | |
| Calculated Gross Weight [kg] | 8.5 | |
| Material Gross Weight | 8.4 | |
| Material Net Weight | 7.9 | |
| Vendor | ERR01 | Cannot Determine Vendor |
| Recommended Factory | ERR01 | Cannot Determine Vendor |
| Modelcode01 | FC-101P15KT4E20H4XXC |
Đăng Khoa –
very good