Biến tần LS SV-IP5A Biến tần Hàn Quốc
Bảng giá: Biến tần LS SV-IP5A Biến tần Hàn Quốc
Tên hàng | KW | HP | I (A) | Mô tả | Đơn giá (VNĐ) | |
SV008iC5-1 | 0.75KW | 1HP | 5A | V/f, sensorless vector control, tích hợp điện trở thắng, RS485 (LS Bus / Modbus RTU) | 2.040.000 | |
SV015iC5-1 | 1.5KW | 2HP | 8A | 2.408.000 | ||
SV022iC5-1 | 2.2KW | 3HP | 12A | 2.632.000 | ||
Loại 3 pha 380~480VAC | V/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)/ Ứng dụng chuyên cho Bơm, Quạt…, | |||||
SV055IP5A-4NE | 5.5KW | 7.5HP | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz | 6.440.000 | ||
SV075IP5A-4NE | 7.5KW | 10HP | 7.384.000 | |||
SV110IP5A-4NE | 11KW | 15HP | 8.008.000 | |||
SV150IP5A-4NO | 15KW | 20HP | 12.384.000 | |||
SV185IP5A-4NO | 18.5KW | 25HP | 13.712.000 | |||
SV220IP5A-4NO | 22KW | 30HP | 16.960.000 | |||
SV300IP5A-4NO | 30KW | 40HP | 19.200.000 | |||
SV370IP5A-4O | 37KW | 50HP | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím | 28.736.000 | ||
SV450IP5A-4O | 45KW | 60HP | 31.192.000 | |||
SV550IP5A-4O | 55KW | 75HP | 36.880.000 | |||
SV750IP5A-4O | 75KW | 100HP | 40.856.000 | |||
SV900IP5A-4O | 90KW | 125HP | 48.448.000 | |||
SV220IP5A-4NOL | 22KW | 30HP | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp cuộn kháng DC | 18.552.000 | ||
SV300IP5A-4NOL | 30KW | 40HP | 20.864.000 | |||
SV370IP5A-4OL | 37KW | 50HP | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím, cuộn kháng DC | 31.912.000 | ||
SV450IP5A-4OL | 45KW | 60HP | 35.504.000 | |||
SV550IP5A-4OL | 55KW | 75HP | 41.976.000 | |||
SV750IP5A-4OL | 75KW | 100HP | 46.912.000 | |||
SV900IP5A-4OL | 90KW | 125HP | 53.192.000 | |||
SV1100IP5A-4OL | 110KW | 150HP | 74.472.000 | |||
SV1320IP5A-4OL | 132KW | 175HP | 79.056.000 | |||
SV1600IP5A-4OL | 160KW | 215HP | 87.624.000 | |||
SV2200IP5A-4OL | 220KW | 300HP | 123.624.000 | |||
SV2800IP5A-4OL | 280KW | 350HP | 151.520.000 | |||
SV3150IP5A-4O | 315KW | 400HP | 3 pha, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, tích hợp bàn phím | 292.048.000 | ||
SV3750IP5A-4O | 375KW | 500HP | 354.632.000 | |||
SV4500IP5A-4O | 450KW | 600HP | 377.688.000 | |||
Phụ kiện dùng cho iP5A: | ||||||
SV-IP5A LCD Key pad | Bảng điều khiển màn hình màu dùng cho iP5A | 472.000 | ||||
Remote cable 2m (for IP5A ) | Cáp kết nối bảng điều khiển và biến tần iP5 loại 2 mét | 216.000 | ||||
Remote cable 3m (for IP5A ) | Cáp kết nối bảng điều khiển và biến tần iP5 loại 3 mét | 232.000 | ||||
– GHI CHÚ: | **HD(Heavy Duty) Overload 150% 1min. | |||||
**ND(Normal Duty): Overload 110% or 120% 1min |
Reviews
There are no reviews yet.