Biến tần LS LSLV Series
Bảng giá Biến tần LS LSLV Series
Tên hàng | KW | HP | Mô tả | Đơn giá (VNĐ) | |
Loại 1 pha 200~230VAC | V/f, sensorless vector control, tích hợp điện trở thắng, RS485 (LS Bus / Modbus RTU) dùng cho các ứng dụng cơ bản (bơm, quạt, băng tải, máy đóng gói…) | ||||
LSLV0004M100-1EOFNS | 0.4KW | 1/2HP | 1 phase, 200~240VAC(±10%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz (Standard I/O: 3 Digital Inputs, 1 Analog Input, 1 Analog Output, 1 Open Collector, 1 Relay) |
1.920.000 | |
LSLV0008M100-1EOFNS | 0.75KW | 1HP | 2.040.000 | ||
LSLV0015M100-1EOFNS | 1.5KW | 2HP | 2.408.000 | ||
Loại 3 pha 200~230VAC | 2.2KW | 3HP | |||
Loại 3 Pha 220~230VAC – IP20 |
V/f, RS485(LS Bus / Modbus RTU / BACnet / Metasys N2), Pulse train I/O, RTC(Real Time Clock), đã có màn hình (HAND/OFF/AUTO), USB Port/ Ứng dụng chuyên cho hệ HVAC, Bơm, Quạt…, | ||||
LSLV0008H100-2CONN | 0.75kW | 1HP | 3 phase, 200~240VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3) | 4.064.000 | |
LSLV0015H100-2CONN | 1.5kW | 2HP | 4.328.000 | ||
LSLV0022H100-2CONN | 2.2kW | 3HP | 4.880.000 | ||
LSLV0037H100-2CONN | 3.7kW | 5HP | 5.488.000 | ||
LSLV0055H100-2CONN | 5.5kW | 7.5HP | 6.616.000 | ||
LSLV0075H100-2CONN | 7.5kW | 10HP | 7.544.000 | ||
LSLV0110H100-2CONN | 11KW | 15HP | 8.576.000 | ||
LSLV0150H100-2CONN | 15KW | 20HP | 11.544.000 | ||
LSLV0185H100-2CONN | 18.5KW | 25HP | 15.008.000 | ||
Loại 3 Phase 380~480VAC – IP20, IP00 | V/f, RS485(LS Bus / Modbus RTU / BACnet / Metasys N2), Pulse train I/O, RTC(Real Time Clock), đã có màn hình (HAND/ OFF/ AUTO), USB Port/ Ứng dụng chuyên cho hệ HVAC, Bơm, Quạt…, | ||||
LSLV0008H100-4COFN | 0.75kW | 1HP | 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, IP20, built-in Dynamic braking transistor, EMC Filter(C3) |
4.296.000 | |
LSLV0015H100-4COFN | 1.5kW | 2HP | 4.496.000 | ||
LSLV0022H100-4COFN | 2.2kW | 3HP | 4.848.000 | ||
LSLV0037H100-4COFN | 3.7kW | 5HP | 5.408.000 | ||
LSLV0055H100-4COFN | 5.5kW | 7.5HP | 6.112.000 | ||
LSLV0075H100-4COFN | 7.5kW | 10HP | 7.104.000 | ||
LSLV0110H100-4COFN | 11KW | 15HP | 7.984.000 | ||
LSLV0150H100-4COFN | 15KW | 20HP | 10.976.000 | ||
LSLV0185H100-4COFN | 18.5KW | 25HP | 13.096.000 | ||
LSLV0220H100-4COFN | 22KW | 30HP | 16.904.000 | ||
LSLV0300H100-4COFN | 30KW | 40HP | 19.968.000 | ||
LSLV0370H100-4COND | 37KW | 50HP | 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, IP20, built-in DC Reactor |
25.544.000 | |
LSLV0450H100-4COND | 45KW | 60HP | 30.728.000 | ||
LSLV0550H100-4COND | 55KW | 75HP | 35.888.000 | ||
LSLV0750H100-4COND | 75KW | 100HP | 40.152.000 | ||
LSLV0900H100-4COND | 90KW | 125HP | 48.744.000 | ||
LSLV1100H100-4COFD | 110KW | 150HP | 3 phase, 380~500VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, IP20, built-in EMC Filter(C3), DC Reactor |
71.200.000 | |
LSLV1320H100-4COFD | 132KW | 200HP | 75.200.000 | ||
LSLV1600H100-4COFD | 160KW | 250HP | 86.520.000 | ||
LSLV1850H100-4COFD | 185KW | 300HP | 99.200.000 | ||
LSLV2200H100-4COFD | 220KW | 350HP | 220kW(350HP), 3 phase, 380~500VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, IP00, built-in EMC Filter(C3), DC Reactor |
116.800.000 | |
LSLV2500H100-4COFD | 250KW | 400HP | 132.000.000 | ||
LSLV3150H100-4COFD | 315KW | 500HP | 289.600.000 | ||
LSLV3550H100-4COFD | 355KW | 550HP | 320.000.000 | ||
LSLV4000H100-4COFD | 400KW | 650HP | 360.000.000 | ||
LSLV5000H100-4COFD | 500KW | 800HP | 395.200.000 | ||
– GHI CHÚ: | **HD(Heavy Duty) Overload 150% 1min. | ||||
**ND(Normal Duty): Overload 110% or 120% 1min |
Đăng Khoa –
goof