Cảm Biến Quang IFM O5S500 (O5S-OOKG / US100)
Đặc tính sản phẩm | |||
---|---|---|---|
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||
Nhà ở | hình hộp chữ nhật | ||
Kích thước [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||
Ứng dụng | |||
Nguyên tắc chức năng | Cảm biến xuyên chùm | ||
Dữ liệu điện | |||
Điện áp hoạt động [V] | 10 … 36 DC | ||
Tiêu thụ hiện tại [mA] | 20 | ||
Lớp bảo vệ | II | ||
Bảo vệ phân cực ngược | Cí | ||
Loại ánh sáng | đèn đỏ | ||
Độ dài sóng [nm] | 624 | ||
Vùng phát hiện | |||
Máy phát / máy thu | máy phát | ||
Phạm vi [m] | <25 | ||
Phạm vi điều chỉnh | Không | ||
Tối đa đường kính điểm sáng [mm] | 625 | ||
Kích thước điểm sáng tham khảo | ở phạm vi tối đa | ||
Điều kiện hoạt động | |||
Nhiệt độ môi trường [° C] | -25 … 60 | ||
Sự bảo vệ | IP 67 | ||
Các xét nghiệm / phê duyệt | |||
EMC |
|
||
MTTF [năm] | 617 | ||
Dữ liệu cơ học | |||
Trọng lượng [g] | 65,5 | ||
Nhà ở | hình hộp chữ nhật | ||
Kích thước [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||
Nguyên vật liệu | nhà ở: PA; bezel: thép không gỉ; Giao diện vận hành: TPU | ||
Vật liệu ống kính |
|
||
Căn chỉnh ống kính | ống kính bên | ||
Hiển thị / yếu tố vận hành | |||
Trưng bày |
|
||
Nhận xét | |||
Nhận xét |
|
||
Số lượng gói | 1 chiếc. | ||
Kết nối điện | |||
Kết nối | Đầu nối: 1 x M12 |
Ngoài ra công ty chung tôi còn cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm IFM khác:
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm IFM
Cảm biến hồng ngoại IFM
Cảm biến tiệm cận IFM
Cảm biến áp suất IFM
Cảm biến siêu âm IFM
Cảm biến rung IFM
Cảm biến gia tốc IFM
Cảm biến từ, điện dung IFM
Công tắc cảm biến dòng chảy IFM
Cảm biến quang, ánh sáng IFM
Cảm biến mực nước, chất lỏng, lưu lượng IFM
Reviews
There are no reviews yet.