Biến tần ATV310 Schneider/Altivar Easy 310
Tính năng chung biến tần ATV310
– Hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt: 0 – 55°C.
– Đầu ra Analog: AO1
– Đầu vào Analog: AI1
– Ngõ ra Relay: R1A, R1B, R1C
– Ngõ ra Digital: LO1
– Ngõ vào Digital: LI1…LI4
Ưu điểm biến tần ATV310
– Chịu được môi trường làm việc khắc nghiệt.
– Bảo vệ động cơ an toàn.
Ứng dụng biến tần ATV310
Biến tần ATV310 Schneider Altivar Easy 310
– Máy công cụ.
– Máy dệt.
– Máy gia công gỗ.
– Máy gia công gốm.
– Máy đóng gói và máy in.
– Xử lý vật liệu.
Bảng giá biến tần Biến tần ATV310 Schneider/Altivar Easy 310
Mã hàng | Kw | HP | Kích thước (WxHxD) mm | Đơn giá | Tình trạng | ||||||||
ATV310H037N4E | 0 | 1 | 72x143x130 | 2.584.000 | hàng sẵn | ||||||||
ATV310H075N4E | 1 | 1 | 72x143x140 | 2.755.000 | hàng sẵn | ||||||||
ATV310HU15N4E | 2 | 2 | 105x143x151 | 2.865.200 | hàng sẵn | ||||||||
ATV310HU22N4E | 2 | 3 | 105x143x151 | 3.097.000 | hàng sẵn | ||||||||
ATV310HU30N4E | 3 | 4 | 140x184x151 | 3.496.000 | hàng sẵn | ||||||||
ATV310HU40N4E | 4 | 5 | 140x184x151 | 3.845.600 | hàng sẵn | ||||||||
ATV310HU55N4E | 6 | 8 | 140x184x151 | 4.879.200 | hàng sẵn | ||||||||
ATV310HU75N4E | 8 | 10 | 150x232x171 | 5.867.200 | hàng sẵn | ||||||||
ATV310HD11N4E | 11 | 15 | 150x232x171 | 7.398.600 | hàng sẵn |
Reviews
There are no reviews yet.