Cảm biến tiệm cận IFM IG511A
Thông số kỹ thuật: IFM IG511A
- Đối với các ứng dụng trong các khu vực nguy hiểm
- Mặt cảm biến kim loại cho nhiệm vụ nặng
- Độ ổn định cơ học đặc biệt đảm bảo an toàn cho nhà máy cao
- Chỉ báo rõ ràng về trạng thái chuyển mạch
| Đặc tính sản phẩm | ||
|---|---|---|
| Thiết kế điện | PNP | |
| Chức năng đầu ra | mở thông thường | |
| Phạm vi cảm biến [mm] | 12 | |
| Kết cấu | loại ren | |
| Kích thước [mm] | M18 x 1 / L = 70 | |
| Ứng dụng | ||
| Tính năng đặc biệt | Tiếp điểm mạ vàng; Tăng phạm vi cảm biến; Vỏ kim loại hoàn
toàn |
|
| Xếp hạng áp suất [bar] | 100 | |
| Lưu ý về xếp hạng áp suất |
|
|
| Dữ liệu điện | ||
| Điện áp hoạt động [V] | 10 … 30 DC | |
| Mức tiêu thụ hiện tại [mA] | <25 | |
| Lớp bảo vệ | III | |
Reviews
There are no reviews yet.