Ống Khí Nén Festo PUN, PEN, PAN, PALN, PTFEN, PFAN
Bảng Chọn Mã:
Các ống mềm nhựa PUN-H, PUN-H-DUO
- Polyurethane
- Khả năng chống vi khuẩn và thủy phân cao
- Food grade see www.festo.com/certificates/PUN_H
Ống mềm nhựa PAN
- Polyamide
- Khả năng tải cao về mặt nhiệt và cơ học
- Khả năng chống vi khuẩn
Ống tùy chỉnh theo khách hàng PAN, PEN, PLN, PUN
- Các chiều dài cá nhân: Cung cấp theo các cuộn 25, 50, 100, 200 … 500 m
- Mua tối thiểu: 3000 m
- Thiết kế cá nhân: In dấu tên công ty của bạn và/hoặc số bộ phận của bạn
Các ống mềm nhựa PAN-MF
- Polyamide
- Khả năng tải cao về mặt nhiệt và cơ học
- Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn DIN 73378 “Ống polyamide sử cho động cơ”
Ống chịu áp suất cao PAN-R
- Polyamide
- Đối với các ứng dụng với phạm vi áp suất cao
- Khả năng chống vi khuẩn
Ống mềm nhựa PAN-V0
- Polyvinyl clorua, Polyamid
- Chống cháy theo UL 94 V0
- Khả năng chống vi khuẩn và bức xạ UV cao
Các ống mềm nhựa PEN
- Polyetylen
- Khả năng chống hóa chất cao và khả năng chống thủy phân rất cao
- Khả năng chịu các chất làm sạch và chất bôi trơn thông thường
Ống mềm nhựa PFAN
- Perfluoroalkoxy alkane
- Ống khí nén chịu nhiệt độ cao và hóa chất
- Food grade see www.festo.com/certificates/PFAN
Các ống mềm nhựa PLN
- Polyetylen
- Khả năng chống hóa chất, vi khuẩn và thủy phân cao
- Food grade see www.festo.com/certificates/PLN
Các ống mềm nhựa PTFEN
- Polytetrafluoroethylen
- Food grade see www.festo.com/certificates/PTFEN
- Khả năng chống hóa chất cao
Các ống mềm nhựa PUN, PUN-DUO
- Polyurethane
- Khả năng chống nứt ứng suất cao
- Thích hợp cho dây chuyền kéo
Ống mềm nhựa PUN-CM
- Polyurethane
- Ống nhựa, chống tĩnh điện, dẫn điện
- Thích hợp cho dây chuyền kéo
Ống mềm nhựa PUN-H-F
- Polyurethane
- Khả năng chống vi khuẩn và thủy phân cao
- For food safety certificates, see www.festo.com/certificates/PUN_H_F
Ống mềm nhựa PUN-V0
- Polyurethane
- Chống cháy theo UL 94 V0 … V2
- Để sử dụng trong vùng lân cận của các ứng dụng hàn
Bạn phân vân chưa biết lựa chọn mã nào cho phù hợp với hệ thống của mình hãy ấn vào liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn.
Bảng danh sách mã sản phẩm ống Khí Nén Festo PUN, PEN, PAN, PALN, PTFEN, PFAN
Size | Type | Size | Type |
Ống PAN ø4 | 152697 PAN-4×0,75-SI | Ống PAN ø6 | 152699 PAN-6×1-SI |
553906 PAN-4×0,75-BL | 553907 PAN-6×1-BL | ||
553912 PAN-4×0,75-SW | 553913 PAN-6×1-SW | ||
546284 PAN-4×0,75-NT | 546285 PAN-6×1-NT | ||
553918 PAN-4×0,75-GN | 553919 PAN-6×1-GN | ||
553924 PAN-4×0,75-RT | 553925 PAN-6×1-RT | ||
553930 PAN-4×0,75-GE | 553931 PAN-6×1-GE | ||
Ống PAN ø8 | 152700 PAN-8×1,25-SI | Ống PAN ø10 | 152701 PAN-10×1,5-SI |
553908 PAN-8×1,25-BL | 553909 PAN-10×1,5-BL | ||
553914 PAN-8×1,25-SW | 553915 PAN-10×1,5-SW | ||
546286 PAN-8×1,25-NT | 546287 PAN-10×1,5-NT | ||
553920 PAN-8×1,25-GN | 553921 PAN-10×1,5-GN | ||
553926 PAN-8×1,25-RT | 553927 PAN-10×1,5-RT | ||
553932 PAN-8×1,25-GE | 553933 PAN-10×1,5-GE | ||
Ống PAN ø12 | 152702 PAN-12×1,75-SI | Ống PAN ø16 | 152703 PAN-16×2-SI |
553910 PAN-12×1,75-BL | 553911 PAN-16×2-BL | ||
553916 PAN-12×1,75-SW | 553917 PAN-16×2-SW | ||
546288 PAN-12×1,75-NT | 546289 PAN-16×2-NT | ||
553922 PAN-12×1,75-GN | 553923 PAN-16×2-GN | ||
553928 PAN-12×1,75-RT | 553929 PAN-16×2-RT | ||
553934 PAN-12×1,75-GE | 553935 PAN-16×2-GE | ||
Ống PAN ø14 | 570392 PAN-14×2-SI | Ống PAN ø16 | 553905 PAN-16×2-SW-100 |
Ống PAN-MF | 541674 PAN-R-4×0,75-SI | Ống PAN-MF | 541677 PAN-R-10×1,9-SI |
541675 PAN-R-6×1,1-SI | 541678 PAN-R-12×2,2-SI | ||
541676 PAN-R-8×1,5-SI | 541679 PAN-R-16×3-SI | ||
570357 PAN-MF-4×0,75-SW | 570361 PAN-MF-12×1,5-SW | ||
570358 PAN-MF-6×1-SW | 570362 PAN-MF-14×2-SW | ||
570359 PAN-MF-8×1-SW | 570363 PAN-MF-16×2-SW | ||
570360 PAN-MF-10×1,25-SW | 572093 PAN-MF-6×1-SW-500 | ||
Ống PTFEN chịu hoá chất | 8061171 PTFEN-4X0,5-NT-100 | Ống PTFEN chịu hoá chất | 8061174 PTFEN-10X1,5-NT |
8061172 PTFEN-6X1-NT-100 | 8061180 PTFEN-10X1,5-NT-300 | ||
8061178 PTFEN-6X1-NT-500 | 8061175 PTFEN-12X2-NT | ||
8061173 PTFEN-8X1-NT | 8061176 PTFEN-14X2-NT | ||
8061179 PTFEN-8X1-NT-400 | 8061177 PTFEN-16X2,5-NT-25 | ||
Ống PEN ø4 | 543240 PEN-4×0,75-SW | Ống PEN ø10 | 551459 PEN-10×1,5-BL |
551456 PEN-4×0,75-BL | 551465 PEN-10×1,5-SI | ||
551462 PEN-4×0,75-SI | 543249 PEN-10×1,5-NT | ||
543246 PEN-4×0,75-NT | 551471 PEN-10×1,5-GN | ||
551468 PEN-4×0,75-GN | 551477 PEN-10×1,5-RT | ||
551474 PEN-4×0,75-RT | 551483 PEN-10×1,5-GE | ||
551480 PEN-4×0,75-GE | Ống PEN ø12 | 543244 PEN-12×1,75-SW | |
Ống PEN ø6 | 543241 PEN-6×1-SW | 551460 PEN-12×1,75-BL | |
551457 PEN-6×1-BL | 551466 PEN-12×1,75-SI | ||
551463 PEN-6×1-SI | 543250 PEN-12×1,75-NT | ||
543247 PEN-6×1-NT | 551472 PEN-12×1,75-GN | ||
551469 PEN-6×1-GN | 551478 PEN-12×1,75-RT | ||
551475 PEN-6×1-RT | 551484 PEN-12×1,75-GE | ||
551481 PEN-6×1-GE | Ống PEN ø14 | 570516 PEN-14×2-SW | |
Ống PEN ø8 | 543242 PEN-8×1,25-SW | 570517 PEN-14×2-NT | |
551458 PEN-8×1,25-BL | Ống PEN ø16 | 543245 PEN-16×2,5-SW | |
551464 PEN-8×1,25-SI | 551461 PEN-16×2,5-BL | ||
543248 PEN-8×1,25-NT | 551467 PEN-16×2,5-SI | ||
551470 PEN-8×1,25-GN | 543251 PEN-16×2,5-NT | ||
551476 PEN-8×1,25-RT | 551473 PEN-16×2,5-GN | ||
551482 PEN-8×1,25-GE | 551479 PEN-16×2,5-RT | ||
543243 PEN-10×1,5-SW | 551485 PEN-16×2,5-GE | ||
Ống khí nén PLN | 193403 PLN-4×0,75-NT | Ống khí nén PLN | 193404 PLN-6×1-NT |
558205 PLN-4×0,75-BL | 195281 PLN-6×1-SW | ||
558217 PLN-4×0,75-RT | 558206 PLN-6×1-BL | ||
195280 PLN-4×0,75-SW | 558212 PLN-6×1-SI | ||
558211 PLN-4×0,75-SI | 558218 PLN-6×1-RT | ||
Ống khí nén PLN | 193405 PLN-8×1,25-NT | Ống khí nén PLN | 193406 PLN-10×1,5-NT |
195282 PLN-8×1,25-SW | 195283 PLN-10×1,5-SW | ||
558207 PLN-8×1,25-BL | 558208 PLN-10×1,5-BL | ||
558213 PLN-8×1,25-SI | 558214 PLN-10×1,5-SI | ||
558219 PLN-8×1,25-RT | 558220 PLN-10×1,5-RT | ||
193407 PLN-12×1,75-NT | 570423 PLN-14×2-SW | ||
195284 PLN-12×1,75-SW | 539064 PLN-16×2-NT | ||
558209 PLN-12×1,75-BL | 539065 PLN-16×2-SW | ||
558215 PLN-12×1,75-SI | 558210 PLN-16×2-BL | ||
558221 PLN-12×1,75-RT | 558216 PLN-16×2-SI | ||
570424 PLN-14×2-NT | 558222 PLN-16×2-RT | ||
Ống PUN ø2 | 133038 PUN-H-2×0,4-NT | Ống PUN ø4 | 197376 PUN-H-4×0,75-NT |
133039 PUN-H-2×0,4-SW | 197383 PUN-H-4×0,75-BL | ||
133040 PUN-H-2×0,4-RT | 8048671 PUN-H-4×0,75-TBL | ||
Ống PUN ø3 | 197375 PUN-H-3×0,5-NT | 197390 PUN-H-4×0,75-SW | |
197382 PUN-H-3×0,5-BL | 8048673 PUN-H-4×0,75-TSW | ||
197389 PUN-H-3×0,5-SW | 558278 PUN-H-4×0,75-SI | ||
558277 PUN-H-3×0,5-SI | 558285 PUN-H-4×0,75-RT | ||
558284 PUN-H-3×0,5-RT | 8048675 PUN-H-4×0,75-TRT | ||
558291 PUN-H-3×0,5-GN | 558292 PUN-H-4×0,75-GN | ||
558298 PUN-H-3×0,5-GE | 558299 PUN-H-4×0,75-GE | ||
Ống PUN ø6 | 197377 PUN-H-6×1-NT | Ống PUN ø8 | 197378 PUN-H-8×1,25-NT |
197384 PUN-H-6×1-BL | 197385 PUN-H-8×1,25-BL | ||
8048681 PUN-H-6×1-TBL | 8048691 PUN-H-8×1,25-TBL | ||
197391 PUN-H-6×1-SW | 197392 PUN-H-8×1,25-SW | ||
8048683 PUN-H-6×1-TSW | 8048693 PUN-H-8×1,25-TSW | ||
558279 PUN-H-6×1-SI | 558280 PUN-H-8×1,25-SI | ||
558286 PUN-H-6×1-RT | 558287 PUN-H-8×1,25-RT | ||
8048685 PUN-H-6×1-TRT | 8048695 PUN-H-8×1,25-TRT | ||
558293 PUN-H-6×1-GN | 558294 PUN-H-8×1,25-GN | ||
8048687 PUN-H-6×1-TGN | 8048697 PUN-H-8×1,25-TGN | ||
558300 PUN-H-6×1-GE | 558301 PUN-H-8×1,25-GE | ||
8048689 PUN-H-6×1-TGE | 8048699 PUN-H-8×1,25-TGE | ||
Ống PUN ø10 | 197379 PUN-H-10×1,5-NT | Ống PUN ø12 | 197380 PUN-H-12×2-NT |
197386 PUN-H-10×1,5-BL | 197387 PUN-H-12×2-BL | ||
8048701 PUN-H-10×1,5-TBL | 8048711 PUN-H-12×2-TBL | ||
197393 PUN-H-10×1,5-SW | 197394 PUN-H-12×2-SW | ||
8048703 PUN-H-10×1,5-TSW | 8048713 PUN-H-12×2-TSW | ||
558281 PUN-H-10×1,5-SI | 558282 PUN-H-12×2-SI | ||
558288 PUN-H-10×1,5-RT | 558289 PUN-H-12×2-RT | ||
8048705 PUN-H-10×1,5-TRT | 8048715 PUN-H-12×2-TRT | ||
558295 PUN-H-10×1,5-GN | 558296 PUN-H-12×2-GN | ||
8048707 PUN-H-10×1,5-TGN | 8048717 PUN-H-12×2-TGN | ||
558302 PUN-H-10×1,5-GE | 558303 PUN-H-12×2-GE | ||
8048709 PUN-H-10×1,5-TGE | 8048719 PUN-H-12×2-TGE | ||
Ống PUN ø14 | 570388 PUN-H-14×2-NT | Ống PUN ø16 | 197395 PUN-H-16×2,5-SW |
570386 PUN-H-14×2-BL | 558283 PUN-H-16×2,5-SI | ||
570387 PUN-H-14×2-SW | 558290 PUN-H-16×2,5-RT | ||
197381 PUN-H-16×2,5-NT | 558297 PUN-H-16×2,5-GN | ||
197388 PUN-H-16×2,5-BL | 558304 PUN-H-16×2,5-GE |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.