Xy lanh xoay Festo DSR-40-180-P 13467
Đặc tính | Giá trị |
---|---|
Kích thước | 40 |
Góc đệm | 0,9 độ |
Phạm vi điều chỉnh góc quay | 0 … 180 độ |
Góc xoay | 0 … 180 độ |
Đệm | P: Vòng đệm / tấm đệm linh hoạt ở cả hai đầu |
Vị trí lắp ráp | Bất kì |
Phương thức hoạt động | tác động kép |
Kết cấu thiết kế | Cánh quay |
Phát hiện vị trí | Không |
Áp lực vận hành | 1,5 … 8 thanh |
Tối đa tần số xoay ở 6 bar | 3 Hz |
Phương tiện hoạt động | Khí nén theo tiêu chuẩn ISO8573-1: 2010 [7: -: -] |
Nhiệt độ môi trường | -10 … 60 ° C |
Mô-men xoắn lý thuyết ở 6 bar | 20 Nm |
Trọng lượng sản phẩm | 2.400 g |
Kiểu lắp | với lỗ thông qua |
Kết nối khí nén | G1 / 4 |
Vật liệu của trục ổ đĩa | Thép mạ Niken |
Con dấu vật liệu | NBR |
Ngoài ra công ty chung tôi còn cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm Festo khác:
Xy lanh vuông, tròn Festo
Cảm biến tiệm cận Festo
Cảm biến áp suất Festo
Bộ lọc, bộ điều áp khí nén Festo
Ống hơi, ống chịu nhiệt độ, hóa chất Festo
Đầu nối nhanh, nối ren, chia khí nén Festo
Van khí nén, van điện từ Festo
Bộ điều khiển và bộ lập trình khí nén Festo
Tư vấn cung cấp thiết bị và lắp đặt sản phẩm Festo
Trần Văn Quang –
Dịch vụ tốt