Bộ nguồn 24 VDC IFM DN4013
Thông số kỹ thuật: IFM DN4013
- Đối với nguồn cung cấp điện được điều chỉnh cho bộ điều khiển, cảm biến, thiết bị truyền động và thiết bị điện tử công nghiệp
- Tổn thất điện năng thấp nhờ hiệu suất cao
- Thời gian đệm nguồn điện cao
- Thiết kế đặc biệt tiết kiệm không gian
- Dự trữ năng lượng cao
Dữ liệu điện | |
---|---|
Tần số AC [Hz] | 47 … 64 |
Khả năng chịu điện áp hoạt động [%] | 10 |
Khả năng chịu điện áp hoạt động 2 [%] | 10 |
Điện áp hoạt động [V] | lựa chọn phạm vi tự động |
Điện áp danh định AC [V] | <230 |
Tần số danh định AC [Hz] | 50 … 60 |
Dải điện áp đầu vào AC [V] | 100 … 120/200 … 240 |
Điện áp đầu ra DC [V] | 24 … 28 |
Lớp bảo vệ | I; (IEC 61140) |
Bảo vệ quá áp | Có; (<39 DC) |
Điện áp đầu ra [V] | có thể điều chỉnh được; điện áp đầu ra thành SELV, PELV |
Tối đa dòng điện đầu ra ở mức tối thiểu. điện áp đầu ra [A] | 10 |
Tối đa dòng điện đầu ra ở mức tối đa. điện áp đầu ra [A] | 8.6 |
Tối đa đầu ra cao điểm hiện tại ở phút. điện áp đầu ra [A] | 12 |
Tối đa cao nhất hiện tại đầu ra ở mức tối đa. điện áp đầu ra [A] | 10.3 |
Công suất đầu ra (vĩnh viễn) [W] | 240 |
Công suất đầu ra (đỉnh) [W] | 288 |
Reviews
There are no reviews yet.