Bộ nguồn ABL2K Power supply Schneider
- Thiết kế giải nhiệt tối ưu
- Điện áp vào 100…240V AC, 1 pha
- Điện áp ngõ ra 24V DC
- Công suất từ 35 ến 350W
- Điện áp ngõ ra có thể chỉnh ịnh +/- 15%
- Đèn LED báo nguồn
- Chứng chỉ CE/KC/EAC
Bảng giá PHASEO EASY ABL2K Schneider
Nguồn cấp (1 pha) | Điện áp ngõ ra | Công suất | Dòng ngõ ra | Chuyển đổi điện áp | Mã hàng | Đơn giá | ||||||
100…240 VAC | 24 VAC | 35W | 1.5A | Tự động | ABL2REM24015K | 160.000 | ||||||
50W | 2.2A | Tự động | ABL2REM24020K | 172.000 | ||||||||
100…120 VAC 200…240 VAC |
100W | 4.5A | Thủ công | ABL2REM24045K | 232.000 | |||||||
150W | 6.5A | Thủ công | ABL2REM24065K | 328.000 | ||||||||
200W | 8.3A | Thủ công | ABL2REM24085K | 416.000 | ||||||||
250W | 10.5A | Thủ công | ABL2REM24100K | 456.000 | ||||||||
350W | 14.6A | Thủ công | ABL2REM24150K | 512.000 | ||||||||
Phụ kiện cho bộ nguồn chuyển đổi ABL2K | ||||||||||||
Dùng cho bộ nguồn | Mô tả | Mã hàng | Đơn giá | |||||||||
ABL2REM24085K ABL2REM24100K ABL2REM24150K | Gá gắn 4 góc | ABL2K01 | 4.400 | |||||||||
Tất cả bộ nguồn | Giá đỡ gắn DIN rail 35mm | ABL2K02 | 13.200 | |||||||||
ABL2REM24015K ABL2REM24020K ABL2REM24045K ABL2REM24065K | Giá đỡ chữ L nhỏ | ABL2K03A | 48.400 | |||||||||
ABL2REM24085K ABL2REM24100K ABL2REM24150K | Giá đỡ chữ L lớn | ABL2K03B | 66.000 |
[]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.